虚拟货币 | 交易对 | 虚拟货币 | 交易对 |
---|---|---|---|
![]() | ATB/BTC | ![]() | LTC/BTC |
![]() | CIG/BTC | ![]() | LEO/BTC |
![]() | BGC/BTC | ![]() | HSR/BTC |
![]() | BTC/QQC | ![]() | BTC/ETER |
![]() | BTC/CFC | ![]() | BTC/YTC |
![]() | ETH/USDT | ![]() | BTC/USDT |
![]() | ETH/QQC | ![]() | EOS/QQC |
![]() | LTC/QQC | ![]() | ETP/QQC |
![]() | INK/QQC | ![]() | BCH/QQC |
![]() | LEO/QQC | ![]() | FOTA/QQC |
![]() | CHC/QQC | ![]() | BEZ/ETH |
![]() | NCT/ETH | ![]() | OSCH/ETH |
![]() | SGCC/ETH | ![]() | OMG/ETH |
![]() | SNT/ETH | ![]() | TNS/ETH |
![]() | XDCE/ETH | ![]() | XP/ETH |
![]() | SNTR/ETH | ![]() | CAS/ETH |
![]() | ETH/BTC | ![]() | YTC/BTC |
![]() | CFC/BTC | ![]() | MANA/BTC |
![]() | EXCC/BTC | ![]() | UQC/BTC |
![]() | OLE/BTC | ![]() | TPAY/BTC |
![]() | MTC/BTC | ![]() | ETER/BTC |
![]() | BEZ/BTC | ![]() | PLC/BTC |
![]() | APR/BTC | ![]() | MVT/BTC |
![]() | VOISE/BTC | ![]() | BLT/BTC |
![]() | ORME/BTC | ![]() | PAC/BTC |
![]() | SIG/BTC |
大比特在9月30日停止交易之后,10月11日宣布已与海外企业澳洲TOPBTC达成一致,将由TOPBTC为用户提供管理与维护虚拟数字资产,并保障用户数字资产进行迁移与存储,接下来也由TOPBTC进行后续的服务。
所有币的交易手续费为0.2%
不论何时,要注意辨别重名币的logo,谨慎进行投资操作。
虽然比特币网络是安全的,但像保管方法不妥、恶意软件和用户错误等,都可能导致他们的血汗钱丢失。当你在令人困惑的加密货币的水域中航行时,请注意五个事项
虚拟货币 24 小时全球交易,市场行情瞬息万变,于是乎有了 USDT 这种锚定美元的加密货币出现。
所谓抄底的“底”,只是相对而言的,并不是指真正的底部。没谁能买到最低点,也没谁能卖到最高点。
6月9日会是个被历史铭记的时刻。EOS全球会议结果出炉:投票通过,EOS主网即将启动。