![]() |
发行价¥- | |
达世币DASH |
||
英 文 名:Dash | 发布日期:2014-01-18 | |
开 发 者:eduffield | 区块时间:2.5分钟 | |
核心算法:x11算法 | 货币总量:1890万 | |
进入官网 区块浏览器 钱包下载 论坛 |
"Dash达世币是一种为匿名而生的币。它在比特币,阿侬币之外,开创了新的匿名方式。无预挖,基于11种加密算法(blake, bmw, groestl, jh, keccak, skein, luffa, cubehash, shavite, simd, echo)超级安全哈希运算,CPU挖矿(GPU挖矿软件也已发布)。它的区块奖励也和大多数山寨币不一样,它的区块奖励由公式自动确定 2222222/(((Difficulty+2600)/9)^2)。
平台名称 | 交易对 | 链接 |
---|---|---|
![]() | DASH/CNY | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/USDT,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/KRW,DASH/USDT,DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USD | 链接 |
![]() | DASH/KRW | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USDT,DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/EUR,DASH/USD | 链接 |
![]() | DASH/ETH,DASH/USDT,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/USDT,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USDT,DASH/XMR,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/CNY | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USDT | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/USD,DASH/BTC,DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/BRL,DASH/USDT,DASH/BCH | 链接 |
![]() | DASH/USD,DASH/EUR,DASH/RUB,DASH/THB,DASH/UAH,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/UAH,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USD,DASH/BCH | 链接 |
![]() | DASH/UAH | 链接 |
![]() | DASH/USDT,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/CAD | 链接 |
![]() | DASH/USD,DASH/EUR,DASH/PLN,DASH/GBP | 链接 |
![]() | DASH/USD | 链接 |
![]() | DASH/EUR | 链接 |
![]() | DASH/ETH,DASH/LTC,DASH/USD,DASH/EUR | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/USD,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/USD | 链接 |
![]() | DASH/USD,DASH/BTC,DASH/CNY | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/ETH,DASH/LTC,DASH/LTC,DASH/ETH,DASH/USD,DASH/EUR,DASH/RUR | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USD,DASH/DOGE | 链接 |
![]() | DASH/LTC | 链接 |
![]() | DASH/USD | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USD,DASH/RUB | 链接 |
![]() | DASH/THB | 链接 |
![]() | DASH/USD | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/PLN,DASH/EUR,DASH/USD | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USD | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/BTC,DASH/LTC,DASH/USDT,DASH/DOGE | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USDT,DASH/WAVES,DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/ETH,DASH/USDT | 链接 |
![]() | DASH/USD,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/EUR,DASH/USD | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USD,DASH/DOGE,DASH/RUR | 链接 |
![]() | DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/CNY,DASH/IDR,DASH/MYR,DASH/SGD | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USDT | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/DOGE,DASH/ETH,DASH/USDT | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USDT,DASH/BCH,DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USDT,DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/ETH,DASH/USDT | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USDT,DASH/DOGE,DASH/ETH,DASH/LTC,DASH/BCH | 链接 |
![]() | DASH/USDT,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/USDT,DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/BCH,DASH/BTC,DASH/USDT | 链接 |
![]() | DASH/BTC,DASH/BTC | 链接 |
![]() | DASH/ETH | 链接 |
![]() | DASH/ETH,DASH/USDT,DASH/BTC | 链接 |
不论何时,要注意辨别重名币的logo,谨慎进行投资操作。
虽然比特币网络是安全的,但像保管方法不妥、恶意软件和用户错误等,都可能导致他们的血汗钱丢失。当你在令人困惑的加密货币的水域中航行时,请注意五个事项
虚拟货币 24 小时全球交易,市场行情瞬息万变,于是乎有了 USDT 这种锚定美元的加密货币出现。
所谓抄底的“底”,只是相对而言的,并不是指真正的底部。没谁能买到最低点,也没谁能卖到最高点。
6月9日会是个被历史铭记的时刻。EOS全球会议结果出炉:投票通过,EOS主网即将启动。