![]() |
发行价¥- | |
以太经典ETC |
||
英 文 名:Ethereum Classic | 发布日期:2015-11-01 | |
开 发 者:以太经典团队 | 区块时间:60秒 | |
核心算法:POW | 货币总量:2.3亿 | |
进入官网 区块浏览器 钱包下载 论坛 |
以太坊开发团队通过修改以太坊软件的代码,在第1920000区块强行把The DAO及其子DAO的所有资金全部转到一个特定的退款合约地址,从而“夺回”黑客所控制的DAO合约的币。从而形成两条链,一条为原链(ETC),一条为新的分叉链(ETH)。一群坚持区块链核心价值的开发者组成Ethereum Classic,发行独立的加密货币ETC。作为一种完整的货币,吸引了之前错失投资机会的一批人;而且与原有以太坊的相似之处,也是一种坚守以太坊模式的方式
平台名称 | 交易对 | 链接 |
---|---|---|
![]() | ETC/CNY | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/USD,ETC/CNY | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/USDT,ETC/ETH,ETC/KRW | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/USD | 链接 |
![]() | ETC/KRW | 链接 |
![]() | ETC/USDT,ETC/BTC,ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/USDT,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/ETH,ETC/BTC,ETC/EUR,ETC/EUR | 链接 |
![]() | ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/HSR | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/USD | 链接 |
![]() | ETC/USDT,ETC/BTC,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/USDT,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/KRW | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/USD | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/ETH,ETC/EOS | 链接 |
![]() | ETC/USDT,ETC/BCH,ETC/BCH | 链接 |
![]() | ETC/UAH | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/USDT,ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/EUR,ETC/PLN,ETC/GBP | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/GBP | 链接 |
![]() | ETC/NT | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/EUR | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/AUD | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/KRW | 链接 |
![]() | ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/KRW | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/USD | 链接 |
![]() | ETC/IDR | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/USD | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/BTC,ETC/USD,ETC/DOGE | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/USDT,ETC/DOGE,ETC/LTC | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/USD | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/ETH,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/KRW | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/USD,ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/USD | 链接 |
![]() | ETC/USD,ETC/BTC,ETC/BCH,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/USDT,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/ETH,ETC/USDT | 链接 |
![]() | ETC/USDT,ETC/BTC,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/USDT,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/USDT | 链接 |
![]() | ETC/USDT | 链接 |
![]() | ETC/ETH,ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/BTC,ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/BTC | 链接 |
![]() | ETC/ETH | 链接 |
![]() | ETC/USDT | 链接 |
![]() | ETC/TT,ETC/BTC | 链接 |
不论何时,要注意辨别重名币的logo,谨慎进行投资操作。
虽然比特币网络是安全的,但像保管方法不妥、恶意软件和用户错误等,都可能导致他们的血汗钱丢失。当你在令人困惑的加密货币的水域中航行时,请注意五个事项
虚拟货币 24 小时全球交易,市场行情瞬息万变,于是乎有了 USDT 这种锚定美元的加密货币出现。
所谓抄底的“底”,只是相对而言的,并不是指真正的底部。没谁能买到最低点,也没谁能卖到最高点。
6月9日会是个被历史铭记的时刻。EOS全球会议结果出炉:投票通过,EOS主网即将启动。