![]() |
发行价¥2.6 | |
嫩模币OMG |
||
英 文 名:OmiseGo | 发布日期:2017-07-14 | |
开 发 者: | 区块时间: | |
核心算法: | 货币总量:140,245,398 | |
进入官网 区块浏览器 钱包下载 论坛 |
OMG(OmiseGO)是处理支付处理器,网关和金融机构之间基本协调问题的区块链网络。
OMG是OmiseGO项目的以太坊代币,是基于以太坊的新型金融平台,可跨国家司法管辖区和组织机构使用法定货币或加密数字货币进行实时、点对点的价值交易和支付服务; 实现真正的金融包容性并支持跨法币与去中心化货币的交易,使人们免受不符合人民利益的货币限制。
OmiseGO目标是搭建一个具备去中心化交易、流动性提供机制、清算信息网络和资产支持的区块链网关。跟几乎所有其他去中心化交易平台不同,该分布式网络在无需可信任的网关代币的前提下,允许不同区块链间直接进行去中心化交易。
通过 OmiseGO网络,任何人都能够在低成本的条件下灵活完成支付,汇款,薪水存储,B2B商业,供应链融资,信用制度,资产管理和贸易以及各种随需应变的金融服务。
平台名称 | 交易对 | 链接 |
---|---|---|
![]() | OMG/CNY,OMG/USD | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH,OMG/USDT | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/USDT,OMG/ETH,OMG/KRW | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH,OMG/USD | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/ETH,OMG/USDT,OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/CNY | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/BRL,OMG/USDT,OMG/BCH | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/DEW | 链接 |
![]() | OMG/USD,OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/ETC | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/KRW | 链接 |
![]() | OMG/USD,OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/THB | 链接 |
![]() | OMG/CNY | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/USD | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/LTC,OMG/DOGE | 链接 |
![]() | OMG/ETH,OMG/BTC,OMG/BTC,OMG/USDT | 链接 |
![]() | OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/USDT,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/USDT,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH,OMG/USDT | 链接 |
![]() | OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH,OMG/USDT | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/KRW | 链接 |
![]() | OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/USDT,OMG/BTC,OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/USDT,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BCH,OMG/BTC,OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/BTC,OMG/BTC | 链接 |
![]() | OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/ETH | 链接 |
![]() | OMG/ETH | 链接 |
不论何时,要注意辨别重名币的logo,谨慎进行投资操作。
虽然比特币网络是安全的,但像保管方法不妥、恶意软件和用户错误等,都可能导致他们的血汗钱丢失。当你在令人困惑的加密货币的水域中航行时,请注意五个事项
虚拟货币 24 小时全球交易,市场行情瞬息万变,于是乎有了 USDT 这种锚定美元的加密货币出现。
所谓抄底的“底”,只是相对而言的,并不是指真正的底部。没谁能买到最低点,也没谁能卖到最高点。
6月9日会是个被历史铭记的时刻。EOS全球会议结果出炉:投票通过,EOS主网即将启动。